Analysis
Asset comparison
Put any tokenised offers side by side across returns, risk, ESG, liquidity, structure and documentation. Best-in-set values are highlighted for yield, ESG rating and spread.
Select assets
| Attribute | Salford Quays Waterside FlatResidential | Battersea Riverside One-BedResidential | Post-war abstraction — single canvasArt & collectibles |
|---|---|---|---|
| Offer | |||
| Token | SAL007 | WAN004 | ARTION |
| Sponsor | Connells | Chestertons | Democratize Collectables Ltd (demonstration) |
| Instrument | Fractional equity | Fractional equity | Fractional title via SPV |
| Status | Coming soon | Coming soon | Open |
| Platform | Democratize Primary | Democratize Primary | Democratize Primary |
| Returns | |||
| Target yield p.a. | 5.80% | 5.81% | 4.80% |
| Distribution frequency | Quarterly | Quarterly | On realisation |
| Price per token | US$100.00 | US$100.00 | US$160.00 |
| Minimum investment | £1,000 | £100 | £1,000 |
| Risk | |||
| Risk band | A | A | D |
| Security ranking | SPV equity, unencumbered title | SPV equity, unencumbered title | SPV owns the physical lot outright |
| LTV | 0% (unlevered) | 0% (unlevered) | 0% (unlevered) |
| DSCR | n/a — equity | n/a — equity | n/a — capital growth |
| ESG | |||
| ESG rating | AAA (88/100) | A (69/100) | A (71/100) |
| Sector | Flat | Flat | Paintings |
| Liquidity | |||
| Liquidity window | Locked | Weekly | Daily |
| Secondary mid | US$100.0000 | US$100.0000 | US$160.0000 |
| Spread | 60 bps | 90 bps | 30 bps |
| Book depth | £826,793 | £740,026 | £969,302 |
| Structure | |||
| Jurisdiction | England | England | United Kingdom |
| Trustee | Democratize Security Trustee Ltd | Democratize Security Trustee Ltd | Democratize Security Trustee Ltd |
| Blockchain | Permissioned EVM | Permissioned EVM | Permissioned EVM |
| Token standard | ERC-3643 | ERC-3643 | ERC-3643 |
| Settlement rail | Permissioned EVM · transfer agent · T+2 | Permissioned EVM · transfer agent · T+2 | Permissioned EVM · transfer agent · T+5 |
| Foreign investment screened | No | No | No |
| Documents & actions | |||
| Key documents |
|
|
|
| Actions | |||
Cates Family Office Pty Ltd ATF Cates Capital Trust · demonstration environment. This information is generated from illustrative demonstration data for presentation purposes only and is not financial or investment advice.
