End-to-End & Enterprise Tokenization Platforms
Brickken
Comprehensive tokenisation infrastructure suite covering token creation, KYC/KYB onboarding and full asset lifecycle management.
- Global
- Multi-jurisdiction
- Custodial feed
- 30 illustrative offerings
Sort
Showing 30 of 30 offerings
Illustrative Demonstration Data Only — Not Live Market Information.
| Offering | Symbol | Class / sector | Geography | Yield | Risk | Min. | Term | Size | Settlement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brickken Beta Private credit 2027-3 Senior secured loan participation | BRIC12 | Private credit Direct lending | Hong Kong | 11.1% | E | EUR 10k | 60m | US$424m | XRPL · T+1 DvP | Open |
Brickken Horizon Commercial real estate 2029-2 Property trust units | BRIC29 | Commercial real estate Office & mixed use | UAE | 10.9% | A | EUR 10k | 96m | US$550m | Stellar · T+2 custodial settlement | Open |
Brickken Alpha Corporate bonds 2028-6 Digital bond | BRIC24 | Corporate bonds Investment grade credit | Switzerland | 10.8% | C | GBP 25k | 72m | US$257m | Hedera · Same-day cash settlement | Open |
Brickken Atlas Corporate bonds 2028-4 Digital bond | BRIC04 | Corporate bonds Investment grade credit | Germany | 10.4% | B | AUD 100k | 60m | US$301m | XRPL · Same-day cash settlement | Secondary only |
Brickken Summit Private equity 2028-4 Feeder fund units | BRIC13 | Private equity Buyout | United States | 10.0% | A | GBP 25k | 72m | US$885m | Hedera · Same-day cash settlement | Open |
Brickken Meridian Carbon & environmental 2026-3 Registry-backed credit units | BRIC30 | Carbon & environmental Carbon markets | Germany | 9.8% | B | GBP 25k | 108m | US$131m | Base · T+0 atomic DvP | Open |
Brickken Vantage Tokenised fund units 2029-3 Registered fund share class | BRIC21 | Tokenised fund units Money market | Singapore | 9.7% | D | SGD 50k | 84m | US$718m | Algorand · T+2 custodial settlement | Closing soon |
Brickken Alpha Treasuries 2026-6 Tokenised T-bill certificate | BRIC06 | Treasuries Sovereign debt | United States | 9.4% | A | AUD 100k | 96m | US$175m | Stellar · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Brickken Sigma Infrastructure equity 2026-6 Unlisted fund units | BRIC15 | Infrastructure equity Core infrastructure | Australia | 9.0% | E | GBP 25k | 108m | US$759m | Base · T+0 atomic DvP | Open |
Brickken Horizon Corporate bonds 2029-5 Digital bond | BRIC14 | Corporate bonds Investment grade credit | United Kingdom | 8.9% | B | SGD 50k | 84m | US$466m | Algorand · T+2 custodial settlement | Closing soon |
Brickken Atlas Private credit 2026-4 Senior secured loan participation | BRIC22 | Private credit Direct lending | Australia | 8.6% | E | AUD 100k | 96m | US$299m | Stellar · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Brickken Alpha Treasuries 2027-7 Tokenised T-bill certificate | BRIC16 | Treasuries Sovereign debt | UAE | 7.9% | A | SGD 50k | 12m | US$340m | Ethereum · T+1 DvP | Closing soon |
Brickken Atlas Structured credit 2028-8 Rated note tranche | BRIC08 | Structured credit Securitisation | Switzerland | 7.2% | C | USD 1k | Open | US$217m | Ethereum · Same-day cash settlement | Open |
Brickken Summit Venture capital 2028-8 Growth fund units | BRIC17 | Venture capital Technology | Germany | 6.8% | B | AUD 100k | 24m | US$801m | Polygon · Same-day cash settlement | Secondary only |
Brickken Alpha Structured credit 2028-1 Rated note tranche | BRIC28 | Structured credit Securitisation | Germany | 6.4% | B | USD 1k | Open | US$341m | Ethereum · Same-day cash settlement | Open |
Brickken Delta Venture capital 2029-7 Growth fund units | BRIC07 | Venture capital Technology | Singapore | 6.1% | D | EUR 10k | 24m | US$678m | Polygon · T+2 custodial settlement | Open |
Brickken Delta Commercial real estate 2026-1 Property trust units | BRIC19 | Commercial real estate Office & mixed use | United States | 5.8% | A | AUD 100k | 60m | US$675m | XRPL · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Brickken Summit Infrastructure equity 2029-7 Unlisted fund units | BRIC25 | Infrastructure equity Core infrastructure | Japan | 5.3% | C | EUR 10k | 24m | US$802m | Polygon · T+2 custodial settlement | Open |
Brickken Alpha Private credit 2026-2 Senior secured loan participation | BRIC02 | Private credit Direct lending | Australia | 5.0% | E | GBP 25k | 36m | US$259m | Avalanche · T+0 atomic DvP | Open |
Brickken Sigma Tokenised fund units 2026-2 Registered fund share class | BRIC11 | Tokenised fund units Money market | France | 4.6% | D | USD 1k | Open | US$843m | Canton · T+0 atomic DvP | Open |
Brickken Delta Private equity 2027-5 Feeder fund units | BRIC23 | Private equity Buyout | United Kingdom | 4.3% | B | EUR 10k | 60m | US$676m | XRPL · T+1 DvP | Open |
Brickken Horizon Treasuries 2026-8 Tokenised T-bill certificate | BRIC26 | Treasuries Sovereign debt | France | 4.2% | D | GBP 25k | 36m | US$383m | Avalanche · T+0 atomic DvP | Open |
Brickken Summit Tokenised fund units 2027-1 Registered fund share class | BRIC01 | Tokenised fund units Money market | UAE | 3.9% | A | SGD 50k | 48m | US$720m | Canton · T+1 DvP | Closing soon |
Brickken Beta Carbon & environmental 2026-1 Registry-backed credit units | BRIC10 | Carbon & environmental Carbon markets | Switzerland | 3.8% | C | AUD 100k | 24m | US$427m | Polygon · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Brickken Sigma Private equity 2029-3 Feeder fund units | BRIC03 | Private equity Buyout | Japan | — | C | CHF 250k | 72m | US$762m | Hedera · T+2 custodial settlement | Coming soon |
Brickken Vantage Infrastructure equity 2027-5 Unlisted fund units | BRIC05 | Infrastructure equity Core infrastructure | United Kingdom | — | B | CHF 250k | 108m | US$636m | Base · T+1 DvP | Coming soon |
Brickken Compass Commercial real estate 2027-9 Property trust units | BRIC09 | Commercial real estate Office & mixed use | Singapore | — | D | CHF 250k | 36m | US$888m | Avalanche · T+1 DvP | Coming soon |
Brickken Atlas Structured credit 2029-9 Rated note tranche | BRIC18 | Structured credit Securitisation | Japan | — | C | CHF 250k | 36m | US$382m | Avalanche · T+2 custodial settlement | Coming soon |
Brickken Alpha Carbon & environmental 2027-2 Registry-backed credit units | BRIC20 | Carbon & environmental Carbon markets | United Kingdom | — | B | CHF 250k | 72m | US$256m | Hedera · T+1 DvP | Coming soon |
Brickken Sigma Venture capital 2027-9 Growth fund units | BRIC27 | Venture capital Technology | UAE | — | A | CHF 250k | 108m | US$760m | Base · T+1 DvP | Coming soon |
Demonstration data only. Not an offer of securities and not financial product advice.
