Digital Asset Exchanges & Distributors
Ownera
Interoperability and routing network connecting tokenised asset platforms and exchanges globally.
- United Kingdom
- FCA
- Direct API
- 30 illustrative offerings
Sort
Showing 30 of 30 offerings
Illustrative Demonstration Data Only — Not Live Market Information.
| Offering | Symbol | Class / sector | Geography | Yield | Risk | Min. | Term | Size | Settlement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ownera Atlas Treasuries 2028-3 Tokenised money market unit | OWNE03 | Treasuries Sovereign debt | Germany | 11.2% | B | AUD 100k | 24m | US$781m | Polygon · Same-day cash settlement | Secondary only |
Ownera Summit Commercial real estate 2028-7 Listed property token | OWNE16 | Commercial real estate Core property | Germany | 10.4% | B | GBP 25k | 72m | US$401m | Hedera · Same-day cash settlement | Open |
Ownera Beta Private equity 2028-7 Secondary fund interest | OWNE25 | Private equity Private markets | Australia | 10.4% | E | AUD 100k | 96m | US$349m | Stellar · Same-day cash settlement | Secondary only |
Ownera Alpha Private equity 2026-5 Secondary fund interest | OWNE05 | Private equity Private markets | United States | 10.2% | A | AUD 100k | 60m | US$655m | XRPL · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Ownera Horizon Treasuries 2026-5 Tokenised money market unit | OWNE23 | Treasuries Sovereign debt | France | 9.4% | D | AUD 100k | 24m | US$223m | Polygon · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Ownera Atlas Private equity 2029-6 Secondary fund interest | OWNE15 | Private equity Private markets | Japan | 9.3% | C | SGD 50k | 84m | US$862m | Algorand · T+2 custodial settlement | Closing soon |
Ownera Sigma Private credit 2026-5 Secondary credit line | OWNE14 | Private credit Direct lending | France | 8.2% | D | AUD 100k | 96m | US$443m | Stellar · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Ownera Atlas Infrastructure debt 2028-7 Listed senior notes | OWNE07 | Infrastructure debt Energy transition | Switzerland | 8.0% | C | USD 1k | Open | US$697m | Algorand · Same-day cash settlement | Open |
Ownera Vantage Structured products 2028-2 Digital structured note | OWNE20 | Structured products Yield enhancement | Switzerland | 7.2% | C | AUD 100k | 24m | US$317m | Polygon · Same-day cash settlement | Secondary only |
Ownera Beta Listed digital securities 2028-3 Digital share line | OWNE21 | Listed digital securities Equities | United States | 7.2% | A | USD 1k | Open | US$265m | Canton · Same-day cash settlement | Open |
Ownera Delta Commodities 2029-8 Vaulted metal certificate | OWNE08 | Commodities Precious metals | Singapore | 6.9% | D | EUR 10k | 96m | US$278m | Stellar · T+2 custodial settlement | Open |
Ownera Summit Corporate bonds 2029-4 Digital bond listing | OWNE22 | Corporate bonds Investment grade credit | United Kingdom | 6.1% | B | EUR 10k | 60m | US$726m | XRPL · T+2 custodial settlement | Open |
Ownera Summit Corporate bonds 2028-3 Digital bond listing | OWNE12 | Corporate bonds Investment grade credit | United States | 6.0% | A | USD 1k | Open | US$485m | Ethereum · Same-day cash settlement | Open |
Ownera Delta Hedge & liquid alts 2028-2 Feeder unit listing | OWNE29 | Hedge & liquid alts Absolute return | France | 6.0% | D | GBP 25k | 36m | US$433m | Avalanche · Same-day cash settlement | Open |
Ownera Alpha Listed digital securities 2026-1 Digital share line | OWNE01 | Listed digital securities Equities | Australia | 5.8% | E | GBP 25k | 108m | US$739m | Base · T+0 atomic DvP | Open |
Ownera Sigma Commodities 2026-9 Vaulted metal certificate | OWNE18 | Commodities Precious metals | Australia | 5.0% | E | USD 1k | Open | US$359m | Canton · T+0 atomic DvP | Open |
Ownera Horizon Infrastructure debt 2026-9 Listed senior notes | OWNE27 | Infrastructure debt Energy transition | Switzerland | 5.0% | C | GBP 25k | 72m | US$307m | Hedera · T+0 atomic DvP | Open |
Ownera Horizon Listed digital securities 2029-2 Digital share line | OWNE11 | Listed digital securities Equities | United Kingdom | 4.9% | B | EUR 10k | 24m | US$66m | Polygon · T+2 custodial settlement | Open |
Ownera Compass Structured products 2029-3 Digital structured note | OWNE30 | Structured products Yield enhancement | Hong Kong | 4.9% | E | SGD 50k | 48m | US$894m | Canton · T+2 custodial settlement | Closing soon |
Ownera Summit Corporate bonds 2027-2 Digital bond listing | OWNE02 | Corporate bonds Investment grade credit | UAE | 4.7% | A | SGD 50k | 12m | US$320m | Ethereum · T+1 DvP | Closing soon |
Ownera Beta Hedge & liquid alts 2026-9 Feeder unit listing | OWNE09 | Hedge & liquid alts Absolute return | Switzerland | 4.6% | C | AUD 100k | 96m | US$27m | Stellar · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Ownera Alpha Infrastructure debt 2027-8 Listed senior notes | OWNE17 | Infrastructure debt Energy transition | UAE | 3.9% | A | EUR 10k | 60m | US$820m | XRPL · T+1 DvP | Open |
Ownera Meridian Commodities 2027-1 Vaulted metal certificate | OWNE28 | Commodities Precious metals | Singapore | 3.9% | D | SGD 50k | 84m | US$768m | Algorand · T+1 DvP | Closing soon |
Ownera Sigma Private credit 2029-4 Secondary credit line | OWNE04 | Private credit Direct lending | Japan | — | C | CHF 250k | 36m | US$362m | Avalanche · T+2 custodial settlement | Coming soon |
Ownera Vantage Commercial real estate 2027-6 Listed property token | OWNE06 | Commercial real estate Core property | United Kingdom | — | B | CHF 250k | 72m | US$236m | Hedera · T+1 DvP | Coming soon |
Ownera Compass Structured products 2027-1 Digital structured note | OWNE10 | Structured products Yield enhancement | Singapore | — | D | CHF 250k | 108m | US$488m | Base · T+1 DvP | Coming soon |
Ownera Beta Treasuries 2027-4 Tokenised money market unit | OWNE13 | Treasuries Sovereign debt | Hong Kong | — | E | CHF 250k | 108m | US$24m | Base · T+1 DvP | Coming soon |
Ownera Atlas Hedge & liquid alts 2029-1 Feeder unit listing | OWNE19 | Hedge & liquid alts Absolute return | Singapore | — | D | CHF 250k | 36m | US$778m | Avalanche · T+2 custodial settlement | Coming soon |
Ownera Sigma Private credit 2027-6 Secondary credit line | OWNE24 | Private credit Direct lending | Hong Kong | — | E | CHF 250k | 36m | US$684m | Avalanche · T+1 DvP | Coming soon |
Ownera Compass Commercial real estate 2029-8 Listed property token | OWNE26 | Commercial real estate Core property | UAE | — | A | CHF 250k | 108m | US$810m | Base · T+2 custodial settlement | Coming soon |
Demonstration data only. Not an offer of securities and not financial product advice.
