End-to-End & Enterprise Tokenization Platforms
Securitize
Vertically integrated issuance platform operating as an SEC-registered transfer agent and ATS for secondary liquidity; platform of choice for BlackRock's BUIDL fund.
- United States
- SEC / FINRA
- Custodial feed
- 30 illustrative offerings
Sort
Showing 30 of 30 offerings
Illustrative Demonstration Data Only — Not Live Market Information.
| Offering | Symbol | Class / sector | Geography | Yield | Risk | Min. | Term | Size | Settlement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Securitize Sigma Carbon & environmental 2027-2 Registry-backed credit units | SECU20 | Carbon & environmental Carbon markets | Hong Kong | 11.1% | E | EUR 10k | 96m | US$684m | Stellar · T+1 DvP | Open |
Securitize Vantage Venture capital 2029-7 Growth fund units | SECU07 | Venture capital Technology | Singapore | 10.9% | D | SGD 50k | 12m | US$238m | Ethereum · T+2 custodial settlement | Closing soon |
Securitize Alpha Structured credit 2029-9 Rated note tranche | SECU18 | Structured credit Securitisation | Singapore | 10.9% | D | SGD 50k | 48m | US$98m | Canton · T+2 custodial settlement | Closing soon |
Securitize Alpha Infrastructure equity 2027-7 Unlisted fund units | SECU25 | Infrastructure equity Core infrastructure | UAE | 10.7% | A | EUR 10k | 24m | US$340m | Polygon · T+1 DvP | Open |
Securitize Meridian Corporate bonds 2026-6 Digital bond | SECU24 | Corporate bonds Investment grade credit | Switzerland | 10.6% | C | GBP 25k | 108m | US$47m | Base · T+0 atomic DvP | Open |
Securitize Beta Commercial real estate 2028-1 Property trust units | SECU19 | Commercial real estate Office & mixed use | United States | 10.0% | A | GBP 25k | 108m | US$265m | Base · Same-day cash settlement | Open |
Securitize Delta Commercial real estate 2027-9 Property trust units | SECU09 | Commercial real estate Office & mixed use | Japan | 9.9% | C | SGD 50k | 48m | US$112m | Canton · T+1 DvP | Closing soon |
Securitize Meridian Private credit 2027-3 Senior secured loan participation | SECU12 | Private credit Direct lending | Japan | 9.9% | C | SGD 50k | 84m | US$852m | Algorand · T+1 DvP | Closing soon |
Securitize Atlas Structured credit 2026-8 Rated note tranche | SECU08 | Structured credit Securitisation | Australia | 9.8% | E | AUD 100k | 24m | US$699m | Polygon · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Securitize Summit Venture capital 2026-8 Growth fund units | SECU17 | Venture capital Technology | Australia | 9.8% | E | AUD 100k | 60m | US$559m | XRPL · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Securitize Summit Treasuries 2028-8 Tokenised T-bill certificate | SECU26 | Treasuries Sovereign debt | Germany | 9.6% | B | GBP 25k | 36m | US$801m | Avalanche · Same-day cash settlement | Open |
Securitize Compass Carbon & environmental 2028-1 Registry-backed credit units | SECU10 | Carbon & environmental Carbon markets | France | 8.8% | D | AUD 100k | 60m | US$573m | XRPL · Same-day cash settlement | Secondary only |
Securitize Delta Tokenised fund units 2028-2 Registered fund share class | SECU11 | Tokenised fund units Money market | France | 8.8% | D | AUD 100k | 96m | US$433m | Stellar · Same-day cash settlement | Secondary only |
Securitize Atlas Venture capital 2029-9 Growth fund units | SECU27 | Venture capital Technology | Japan | 8.5% | C | SGD 50k | 48m | US$382m | Canton · T+2 custodial settlement | Closing soon |
Securitize Alpha Private credit 2028-2 Senior secured loan participation | SECU02 | Private credit Direct lending | Germany | 7.6% | B | USD 1k | Open | US$741m | Canton · Same-day cash settlement | Open |
Securitize Alpha Commercial real estate 2027-2 Property trust units | SECU29 | Commercial real estate Office & mixed use | United Kingdom | 7.5% | B | SGD 50k | 84m | US$256m | Algorand · T+1 DvP | Closing soon |
Securitize Sigma Structured credit 2026-1 Rated note tranche | SECU28 | Structured credit Securitisation | France | 7.4% | D | AUD 100k | 60m | US$843m | XRPL · T+0 atomic DvP | Secondary only |
Securitize Vantage Private equity 2026-4 Feeder fund units | SECU13 | Private equity Buyout | United States | 6.6% | A | USD 1k | Open | US$475m | Ethereum · T+0 atomic DvP | Open |
Securitize Summit Private equity 2029-3 Feeder fund units | SECU03 | Private equity Buyout | Japan | 6.5% | C | EUR 10k | 60m | US$322m | XRPL · T+2 custodial settlement | Open |
Securitize Vantage Carbon & environmental 2028-3 Registry-backed credit units | SECU30 | Carbon & environmental Carbon markets | Switzerland | 6.4% | C | AUD 100k | 96m | US$717m | Stellar · Same-day cash settlement | Secondary only |
Securitize Delta Infrastructure equity 2027-5 Unlisted fund units | SECU05 | Infrastructure equity Core infrastructure | United Kingdom | 5.5% | B | EUR 10k | 96m | US$196m | Stellar · T+1 DvP | Open |
Securitize Atlas Treasuries 2027-7 Tokenised T-bill certificate | SECU16 | Treasuries Sovereign debt | United Kingdom | 5.5% | B | EUR 10k | 24m | US$56m | Polygon · T+1 DvP | Open |
Securitize Horizon Corporate bonds 2026-4 Digital bond | SECU04 | Corporate bonds Investment grade credit | France | 5.4% | D | GBP 25k | 72m | US$783m | Hedera · T+0 atomic DvP | Open |
Securitize Summit Private credit 2028-4 Senior secured loan participation | SECU22 | Private credit Direct lending | United States | 5.2% | A | USD 1k | Open | US$885m | Algorand · Same-day cash settlement | Open |
Securitize Alpha Treasuries 2028-6 Tokenised T-bill certificate | SECU06 | Treasuries Sovereign debt | Switzerland | 4.4% | C | GBP 25k | 108m | US$657m | Base · Same-day cash settlement | Open |
Securitize Delta Infrastructure equity 2028-6 Unlisted fund units | SECU15 | Infrastructure equity Core infrastructure | Switzerland | 4.4% | C | GBP 25k | 36m | US$517m | Avalanche · Same-day cash settlement | Open |
Securitize Horizon Private equity 2029-5 Feeder fund units | SECU23 | Private equity Buyout | United Kingdom | 4.1% | B | EUR 10k | 96m | US$466m | Stellar · T+2 custodial settlement | Open |
Securitize Sigma Tokenised fund units 2027-1 Registered fund share class | SECU01 | Tokenised fund units Money market | UAE | — | A | CHF 250k | 36m | US$280m | Avalanche · T+1 DvP | Coming soon |
Securitize Compass Corporate bonds 2029-5 Digital bond | SECU14 | Corporate bonds Investment grade credit | Hong Kong | — | E | CHF 250k | 108m | US$894m | Base · T+2 custodial settlement | Coming soon |
Securitize Beta Tokenised fund units 2027-3 Registered fund share class | SECU21 | Tokenised fund units Money market | Hong Kong | — | E | CHF 250k | 72m | US$424m | Hedera · T+1 DvP | Coming soon |
Demonstration data only. Not an offer of securities and not financial product advice.
